Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | SGC |
SIREN | 405 236 845 |
SIRET | 405 236 845 00021 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR41405236845
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 25/04/1996 |
Capital social | 91 469 EURO S |
Dirigeant | Maryline SAPTE |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 82 430 € (2025) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/01/2015 |
Code greffe | 8303 : Frejus |
N° dossier | 2015B00346 |
Raison sociale RCS | SGC |
Date immatriculation RCS | 20/05/1996 |
Date de création siège actuel | 01/01/2015 |
Bilan Actif |
28/02/25 12 mois (en ) |
29/02/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 43 040 | 420 656 | - 89,77 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 16 090 | 18 706 | - 13,98 |
Financier Net | 26 950 | 401 950 | - 93,30 |
(Amortissement et provisions) | 450 379 | 72 763 | + 518,97 |
Actif circulant net | 6 864 | 23 775 | - 71,13 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 4 935 | 11 037 | - 55,29 |
Placement et disponibilités | 1 929 | 12 738 | - 84,86 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 49 905 | 444 431 | - 88,77 |
Bilan Passif |
28/02/25 12 mois (en ) |
29/02/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -238 193 | 111 261 | - 314,08 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 288 097 | 333 170 | - 13,53 |
Financières | 276 147 | 68 036 | + 305,88 |
Avances et comptes | 0 | 10 118 | - 100,00 |
Fournisseur | 342 | 324 | + 5,56 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 11 608 | 254 692 | - 95,44 |
Total passif | 49 905 | 444 431 | - 88,77 |
Compte de résultat |
28/02/25 12 mois (en ) |
29/02/24 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 82 437 | 15 767 | + 422,85 |
Chiffre d'affaires | 82 430 | 15 763 | + 422,93 |
dont export | 10 573 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 49 937 | 11 644 | + 328,86 |
Résultat d'exploitation | 32 500 | 4 123 | + 688,26 |
Produits financiers | 0 | 77 | - 100,00 |
Charges financières | 377 446 | 3 163 | > 1000 |
Résultats financiers | -377 446 | -3 086 | < -1000 |
Résultat courant avant impôt | -344 946 | 1 037 | < -1000 |
Produits exceptionnels | 0 | 3 871 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 0 | 3 977 | - 100,00 |
Résultats exceptionnels | 0 | -106 | + 100,00 |
Résultat net | -349 454 | 791 | < -1000 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |